Tarifas
TARIFAS CLUB NAUTICO MORAIRA 2012 (Sin IVA)
| CUOTA SOCIAL MENSUAL | 26,00 €. |
| CUOTA MENSUAL AMARRES PUBLICOS (CAP) | 10,04 €. |
| CUOTA TRANSITORIA (CT) | 0 €. |
ALTAS SOCIALES:
| Cuota Entrada (Fondo Perdido) | 16.500,00 €. |
| Título Social Numerario (Depósito-Fianza) | 8.000,00 €. |
| Título Social Usuario (Depósito-Fianza) | 8.000,00 €. |
Se mantiene en vigencia la norma de admitir altas sociales única y exclusivamente en compensación de las correspondientes bajas sociales que se vayan originando.
La Acción Derrama (por valor mínimo de 250.000 pesetas) pagada por los Socios con anterioridad al 1-1-91, se considera una ampliación del Depósito de Título Social, y queda a todos los efectos incluida en el valor de éste desde dicha fecha, respetándose la devolución de dicho Depósito al Socio que solicite por escrito la Baja Social, según la norma establecida, cuando se compense con el Alta de un nuevo Socio.
| TARIFA ANUAL TARJETA PARKING AUTORIZADA FAMILIAR | 335,28 €. |
| CUOTA TRANSEUNTES DARSENA CLUB | 390,00 €. |
| CUOTA TRANSEUNTE FUERA DARSENA CLUB: Hasta 2’30 manga | 434,00 €. |
| CUOTA TRANSEUNTE FUERA DARSENA CLUB: Más de 2,30 manga | 654,00 €. |
| CUOTA SOCIO TRANSEUNTE AUTORIZADO (PARK.MAX.30) | 922,00 €. |
| APARCAMIENTO TRANSEUNTE SEIS MESES.(90€/mes) | 540,00 €. |
Estas cuotas serán pagadas por la persona que sea admitida como Transeúnte, al décimo día de estancia en Temporada Alta, y a los treinta días de estancia en Temporada Baja. En cualquier caso, su vigencia finalizará el 31 de Diciembre del año 2011 (año natural).
PRECIO OFICIAL AMARRES SEGUN TIPO:
| Tipo A | 41.267,37.-€. |
| Tipo AA | 48.323,28.-€. |
| TIPO B | 58.386,91.-€. |
| TIPO C | 86.585,24.-€. |
| TIPO D | 116.776,34.-€. |
| TIPO E | 187.159,45.-€. |
| TIPO F | 301.551,50.-€. |
CUOTAS MANTENIMIENTO AMARRES SEGUN TIPO
| Tipo | Manga | Eslora | Tarifa/Mes |
| A | 2.30 | 6.50 | 15,04-€. |
| AA | 2.60 | 7.50 | 17,29-€. |
| B | 3.00 | 8.25 | 31,58-€. |
| C | 3.55 | 11.00 | 52,78-€. |
| D | 4.00 | 15.00 | 76,55-€. |
| E | 4.60 | 20.00 | 120,30-€. |
| F | 5.60 | 25.00 | 207,96-€. |
TARIFAS EUROS/DIA EXCESO MANGA
A-AA 0,35; A-B 1,46; A-C 4,16; A-D 7,60; A-E 13,35; A-F 21,03;
AA-B 0,65; AA-C 3,38; AA-D 7,21; AA-E 12,51; AA-F 20,19; B-C 1,74;
B-D 5,20; B-E 10,93; B-F 18,60; C-D 1,84; C-E 8,04; C-F 15,27;
D-E 3,42; D-F 11,06; E-F 4,00.
Esta tarifa, adicional a la cuota mensual de mantenimiento de amarre, se aplica para las embarcaciones de Socios propietarios que usan amarres de dimensiones superiores a aquel sobre el cual ostentan la titularidad de uso preferente.
También se aplicará ésta tarifa de exceso de manga a las embarcaciones de Socios propietarios que ocupan amarre inferior al que les corresponde por manga, siempre que el Club lo autorice y los titulares de los amarres adyacentes no se opongan a dicha ocupación.
TARIFA EURO/DIA ATRAQUES PARA N/PROP. SEGUN AMARRE Y TIPO SOCIAL
| F y N | Usuarios | Transeúntes | Transeúntes sin cuota | |||||
| Tipo / | T.A. | T.B. | T.A. | T.B. | T.A. | T.B. | T.A. | T.B. |
| A | 5,44 | 3,81 | 8,88 | 6,20 | 10,93 | 7,64 | 13,71 | 9,62 |
| AA | 6,30 | 4,43 | 10,36 | 7,22 | 12,80 | 8,98 | 16,05 | 11,29 |
| B | 8,14 | 5,71 | 13,30 | 9,31 | 16,44 | 11,50 | 20,58 | 14,44 |
| C | 11,16 | 7.80 | 18,26 | 12,77 | 22,94 | 16,06 | 29,60 | 20,73 |
| D | 15,07 | 10,55 | 24,65 | 17,26 | 35,18 | 24,63 | 42,66 | 30,56 |
| E | 24,71 | 18,85 | 40,42 | 28,31 | 61,79 | 44,52 | 76,75 | 55.30 |
| F | 31,37 | 21,96 | 51.28 | 35,89 | 84,32 | 61,03 | 104,74 | 75,86 |
Se considera Temporada Alta del 1 de Junio al 30 de Septiembre.
*Para contratos de permanencia en agua de Transeúntes por un periodo de seis meses o superior, siempre que se pague por adelantado se establece un 10% de descuento sobre las estadías de Temporada Alta, y un 15% de descuento sobre las estadías de Temporada Baja.
*Además de la tarifa aplicable por ocupación de amarre, al Transeúnte que conecte energía eléctrica se le aplicará una tarifa diaria por consumo eléctrico, según marcaje de contador, y como mínimo de acuerdo con el siguiente baremo:
| Embarcación hasta 8mt de eslora | 1,80.-€. |
| Embarcación más de 8mt y hasta 10mt. | 3,96.-€. |
| Embarcación más de 10mt y hasta 15mt. | 5,93.-€. |
| Embarcación más de 15mt y hasta 17mt. | 9,90.-€. |
| Embarcación más de 17mt y hasta 20mt. | 14,82.-€. |
| Embarcación de más de 20mt de eslora | 19,79.-€. |
TARIFA EUROS/DIA ESTADIAS EN SECO O AREA DE CARENA
| ESLORA | FUND/NUMER. | USUARIOS | TRANSEUTNES |
| Hasta 4 mts. | 0,61 | 1,01 | 1,03 |
| De 4 a 5 mts. | 0,92 | 1,50 | 1,70 |
| De 5 a 6 mts. | 1,22 | 2,02 | 2,29 |
| De 6 a 7 mts. | 1,82 | 3,04 | 3,42 |
| De 7 a 9 mts. | 2,21 | 3,63 | 4,10 |
| De 9 a 11 mts. | 3,94 | 6,65 | 7,42 |
| De 11 a 13 mts. | 6,07 | 10,22 | 11,41 |
| Más de 13 mts | 8,38 | 14,25 | 16,00 |
Para los Socios estadías de seis meses o superiores tendrán el 15% de descuento.
TARIFA EUROS/DIA POR USO DE CUNAS SEGUN ESLORA Y TIPO SOCIAL
| Eslora / Socio | F.y N | Usuario | Transeúnte |
| Hasta 5 mts | 1,03 | 1,96 | 2,82 |
| De 5 a 7 mts | 1,29 | 2,63 | 3,88 |
| De 7 a 9 mts | 2,06 | 3,93 | 5,81 |
| De 9 a 12 mts | 2,59 | 5,27 | 7,74 |
TARIFA EUROS/MANIOBRA DE TRAVEL-LIFT SEGUN ESLORA Y TIPO SOCIAL
| Eslora / Socio | F.y N | Usuario | Transeúnte |
| Hasta 8 mts.x mt | 2,00 | 3,00 | 4,99 |
| De 8 a 9 mts | 25,10 | 39,12 | 78,20 |
| De 9 a 10 mts | 28,73 | 44,67 | 89.73 |
| De 10 a 11 mts | 32,31 | 50,23 | 101,83 |
| De 11 a 12 mts | 37,91 | 55,82 | 112,15 |
| De 12 a 13 mts | 39,49 | 61,45 | 128,20 |
| De 13 a 14 mts | 42,64 | 66,98 | 134,58 |
| De 14 a 15 mts | 46,30 | 71,90 | 145,82 |
| De 15 a 16 mts | 52,03 | 78,12 | 158,38 |
| De 16 a 17 mts | 53,81 | 83,80 | 169,70 |
| Más de 17 mts | 64,66 | 94,49 | 188,62 |
TARIFA EUROS/HORA DE ALZADA DE TRAVEL-LIFT SEGUN ESLORA Y TIPO SOCIAL
| Servicio / Socio | F.y N | Usuario | Transeúnte |
| Hasta 15 mts | 29,85 | 49,61 | 69,63 |
| Más de 15 mts | 59,68 | 99,46 | 139,24 |
| Servicio | F.y N | Usuario | Transeúnte |
SERVICIOS Y MANO DE OBRA SEGUN TIPO SOCIAL (en euros)
| Servicio / Socio | F.y N | Usuario | Transeúnte |
| Hora Marinería | 16,52 | 21,61 | 27,36 |
| Servicio Grúa por mt | 2,00 | 2,98 | 4,99 |
| Hora alzada Grúa | 14,93 | 20,89 | 29,85 |
| Hora alzada Pluma | 7,47 | 9,96 | 14,93 |
| Hora Máq.Limpiafondos | 19,88 | 29,85 | 39,77 |
| Hora Máq.Limpiacubiertas | 2,49 | 3,50 | 4,99 |
| Hora Buzo | 29,85 | 39,77 | 54,72 |
| Hora Compresor | 4,99 | 9,90 | 14,93 |
| Botado-varado rampa | exento | 4,99 | 10,33 |
| Carga Batería | 2,00 | 3,50 | 5,77 |
| Carga botella (litro) | 0,22 | 0,42 | 0,62 |
| Enganche Eléctrico | 10,00 | 15,00 | 20,00 |
| Remolque en dársena | 3.90 | 5.84 | 7.80 |
| Remolque en bahía | 9.75 | 17.08 | 19.54 |
| Salida remolque | 79,58 | 99,46 | 119,35 |
| Milla diurna | 14,93 | 19,89 | 29,85 |
| Milla nocturna | 19,89 | 24,87 | 34,81 |
*En el servicio de Máquina Limpiafondos como mínimo se facturará media hora. En el resto de los servicios a facturar por tiempo se aplicará hora o fracción (es decir, facturación mínima de una hora).
*Se establece una salida de remolque (o salvamento) anual gratuita y hasta 10 millas totales para los Socios Fundadores y Numerarios.
*En los servicios de pintado a los Socios del Club se establece un descuento especial del 10% sobre el total de servicios (excepto mano de obra) y suministros (excepto en pintura un 20%), realizados en los meses de Enero, Febrero, Marzo, Octubre, Noviembre y Diciembre, siempre que el pintado (mínimo obra viva) se realice por personal del Club y vaya acompañado del suministro de pintura. A los Socios Transeúntes que realicen este servicio durante el citado periodo, igualmente con suministro de pintura y mano de obra del Club, se les aplicará Tarifa de Socio Usuario y los mismos descuentos adicionales. Fuera de dicho periodo a los transeúntes se les aplicará tarifa de Socio Usuario y a los socios F. y N. un 10% de descuento en pintura.
*Además de la cuota de enganche de electricidad, el Club se reserva el derecho a facturar el consumo de Kws realizado de acuerdo con el precio aplicado por la compañía suministradora de energía eléctrica.
*Así mismo, y también de acuerdo con las tarifas aplicadas por la compañía suministradora de agua potable, el Club facturará el agua potable al Transeúnte.
| TELEFAX | LOCAL | PROVINCIAL | NACIONAL | INTERNAC. |
| Emisión DIN A4 | 0,75 € | 1,50 € | 2,30 € | 3,00 € |
| Recepción Din A4 | 0,40 € | 0,40 € | 0,40 € | 0,40 € |
Moraira, Enero de 2012